Porównaj najważniejsze cechy i wybierz wózek, który najlepiej pasuje do Twojej rodziny.
| Cecha | Fjordi V.2 | Aqua V.2 | SIA |
|---|---|---|---|
| Najlepszy do | Przygód w terenie, rozwoju dziecka i maksymalnego komfortu | Wszechstronnego codziennego użytku w mieście i poza nim | Podróży, lotów i kompaktowego życia w mieście |
| Komfort dziecka | Sensory-Tech™ zapewnia delikatną stymulację dotykową, wspierając ciekawość, spokojne zaangażowanie i wczesny rozwój sensoryczny | Materac Memory i miękkie trójwarstwowe tkaniny tworzą wygodne miejsce do odpoczynku | 80 cm powierzchni do spania zapewnia wygodne miejsce na odpoczynek w podróży |
| Jazda | Prawdziwa terenowość dzięki kołom All-Road™ i Extra Soft Absorption | Podwójna amortyzacja z miękkimi kołami 8″ i 12″ na różne codzienne trasy | Podwójna amortyzacja z kompaktowymi, bezprzebiciowymi kołami PU |
| Mikroklimat | Gondola Full ThermoCot™ reguluje ciepło i przepływ powietrza, a trzy strefy wentylacji utrzymują świeży mikroklimat | ThermoCot™ Tech Pad i system 3× wentylacji na co dzień | Panoramiczna wentylacja poprawia przepływ powietrza w cieplejsze dni |
| Kluczowe technologie | Full ThermoCot™, All-Road™, Extra Soft Absorption, Sensory-Tech™ i Nano-Tech | ThermoCot™ Tech Pad, materac Memory i Silver-IONs | Lekka technologia Carbon |
| Waga | 10,5 kg z gondolą 12,1 kg z siedziskiem | 12,3 kg z gondolą 13,6 kg z siedziskiem | 5,9 kg |
| Wybierz ten model, jeśli… | Chcesz wózka premium do terenu, stworzonego z myślą o komforcie, odkrywaniu i rozwoju sensorycznym | Potrzebujesz jednego praktycznego wózka do miasta i na wycieczki | Liczy się dla Ciebie niska waga, łatwe przechowywanie i wygodne podróże |
Nadal nie wiesz, który model wybrać?
Zapytaj doradcę AI Noordi