Palyginkite pagrindines savybes ir išsirinkite vežimėlį, geriausiai tinkantį jūsų šeimai.
| Savybė | Fjordi V.2 | Aqua V.2 | SIA |
|---|---|---|---|
| Geriausiai tinka | Nuotykiams bekelėje, vaiko vystymuisi ir maksimaliam komfortui | Universaliam kasdieniam naudojimui mieste ir gamtoje | Kelionėms, skrydžiams ir kompaktiškam gyvenimui mieste |
| Komfortas vaikui | Sensory-Tech™ švelniai stimuliuoja lytėjimą, skatina smalsumą, ramų įsitraukimą ir ankstyvą jutiminį vystymąsi | Memory čiužinys ir minkšti trisluoksniai audiniai sukuria patogią poilsio aplinką | 80 cm miego zona suteikia patogią vietą poilsiui kelionėje |
| Važiavimas | Tikras pravažumas bekelėje su All-Road™ ratais ir Extra Soft Absorption | Dviguba amortizacija su minkštais 8″ ir 12″ ratais įvairiems kasdieniams maršrutams | Dviguba amortizacija su kompaktiškais, nepradurstamais PU ratais |
| Mikroklimatas | Pilnas ThermoCot™ lopšys reguliuoja šilumą ir oro srautą, o trys ventiliacijos zonos palaiko gaivų mikroklimatą | ThermoCot™ Tech Pad ir 3× ventiliacijos sistema kasdieniam komfortui | Panoraminė ventiliacija gerina oro cirkuliaciją šiltesnėse kelionėse |
| Pagrindinės technologijos | Pilnas ThermoCot™, All-Road™, Extra Soft Absorption, Sensory-Tech™ ir Nano-Tech | ThermoCot™ Tech Pad, Memory čiužinys ir Silver-IONs | Lengva Carbon technologija |
| Svoris | 10,5 kg su lopšiu 12,1 kg su sportine dalimi | 12,3 kg su lopšiu 13,6 kg su sportine dalimi | 5,9 kg |
| Rinkitės šį modelį, jei… | Norite premium bekelės vežimėlio, sukurto komfortui, tyrinėjimui ir jutiminiam vystymuisi | Reikia vieno praktiško vežimėlio ir miesto gatvėms, ir gamtos takams | Svarbiausia mažas svoris, lengvas laikymas ir paprastos kelionės |
Vis dar nežinote, kuris modelis jums tinka?
Paklauskite Noordi AI patarėjo