Vergleichen Sie die wichtigsten Eigenschaften und finden Sie den Kinderwagen, der am besten zu Ihrer Familie passt.
| Merkmal | Fjordi V.2 | Aqua V.2 | SIA |
|---|---|---|---|
| Ideal für | Offroad-Abenteuer, kindliche Entwicklung und maximalen Komfort | Vielseitigen Alltag in der Stadt und in der Natur | Reisen, Flüge und kompaktes Stadtleben |
| Komfort für das Kind | Sensory-Tech™ bietet sanfte taktile Reize und fördert Neugier, ruhige Aufmerksamkeit und frühe sensorische Entwicklung | Memory-Matratze und weiche dreilagige Stoffe schaffen eine angenehme Ruheumgebung | Eine 80 cm lange Liegefläche bietet bequemen Platz zum Ausruhen unterwegs |
| Fahrverhalten | Echte Geländetauglichkeit mit All-Road™ Rädern und Extra Soft Absorption | Doppelte Federung mit weichen 8″ und 12″ Rädern für gemischte Alltagsstrecken | 2× Federung mit kompakten, pannensicheren PU-Rädern |
| Mikroklima | Die ThermoCot™ Babywanne reguliert Wärme und Luftzirkulation, drei Belüftungszonen sorgen für ein frisches Mikroklima | ThermoCot™ Tech Pad und 3× Belüftungssystem für Komfort im Alltag | Panorama-Belüftung fördert die Luftzirkulation an wärmeren Tagen |
| Schlüsseltechnologien | Full ThermoCot™, All-Road™, Extra Soft Absorption, Sensory-Tech™ und Nano-Tech | ThermoCot™ Tech Pad, Memory-Matratze und Silver-IONs | Leichte Carbon-Technologie |
| Gewicht | 10,5 kg mit Babywanne 12,1 kg mit Sportsitz | 12,3 kg mit Babywanne 13,6 kg mit Sportsitz | 5,9 kg |
| Wählen Sie dieses Modell, wenn… | Sie einen Premium-Geländekinderwagen für Komfort, Entdeckung und sensorische Entwicklung möchten | Sie einen praktischen Kinderwagen für Stadt und Natur brauchen | Ihnen geringes Gewicht, einfache Aufbewahrung und müheloses Reisen wichtig sind |
Noch unsicher, welches Modell zu Ihnen passt?
Fragen Sie den Noordi KI-Berater